Home
Top
Bottom
GT3/プレゼントカー
をテンプレートにして作成
【グランツーリスモ攻略Wiki】-game-syo.com
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
#menu(GT3Menu)
*プレゼントカー [#bcc9d661]
#contents
***ビギナー [#r053e543]
|>|~ビギナー|h
|BGCOLOR(#CFC):||c
|クラブマンカップ|ロードスター|
|サンデーカップ|AE 86 スプリンタートレノ|
|FFチャレンジ|ヴィッツRS1.5|
|FRチャレンジ|S13シルビア|
|MRチャレンジ|MR-S Sエディション|
|4WDチャレンジ|アルトワークス スズキスポーツ リミテッド|
|ライトウェイトKカップ|ミニ クーパー 1.3i|
|スターズ&ストライプス|カマロSS|
|スパイダー&ロードスター|ロードスターRS|
|80’s スポーツカー・カップ|RX-7(FC3S)|
|レース・オブ・NAスポーツ|CR-XデルソルSiR|
|レースオブ・ターボ・スポーツ|ミラ・TR-XX アヴァンツァートR|
|アウディTT・ツーリスト・トロフィー|TT 1.8T クアトロ|
|レジェンド・オブ・シルバーアロー|SLK230コンプレッサー|
|アルテッツァ・レース|セリカSS-II|
|ヴィッツ・レース|ヴィッツRS1.5|
|タイプ・R ミーティング|シビックSiR-II|
|エボリューション・ミーティング|ランエボIV GSR|
|ビートル・カップ|ニュービートルRSi|
|GT・ワールド・チャンピオンシップ|ランエボ6 GSR|
|~|ユーノスロードスター|
|~|スカイラインGT-R V‐spec(R32)|
|~|セリカ GT-FOUR|
|ビギナーリーグ制覇|ランサーエボリューション Ⅴ GSR|
***アマチュア [#t6ba6e09]
|>|~アマチュア|h
|BGCOLOR(#CFC):||c
|日本選手権|RX-7 RZ(黄)|
|~|ランエボ4 GSR|
|~|インプレッサワゴンWRXSTi Version VI|
|~|FTO GP Version R|
|米国選手権|インプレッサセダン WRX STi Version VI|
|~|カマロ レースカー|
|~|TT1.8Tクアトロ|
|~|RX‐7 Type RS|
|欧州選手権|ミニ クーパー 1.3i|
|~|スカイラインGT‐R V-spec II(R32)|
|~|ヴェルティゴ レースカー|
|~|エリーゼ 190|
|GT・ワールド・チャンピオンシップ|ニッサンZコンセプト|
|~|GT‐ONE ロードカー|
|~|C-West レッツォシルビア|
|~|RX‐8|
|ドイツ・ツーリングカー選手権|ニュービートルカップカー|
|~|アストラツーリングカー|
|~|RUF3400S|
|~|ルポカップカー|
|FFチャレンジ|セリカTRDスポーツM|
|FRチャレンジ|スプリンタートレノ S.S Version|
|MRチャレンジ|NSX Type S Zero|
|4WDチャレンジ|ランエボ7 GSR|
|スターズ&ストライプス|スプーンS2000 レースカー|
|ボクサー・スピリッツ|レガシィB4ブリッツェン|
|80’s スポーツカー・カップ|ニスモ スカイラインGT‐R ...
|レース・オブ・NAスポーツ|RX-8|
|レース・オブ・ターボ・スポーツ|マインズ ランエボVI|
|GT・オールスターズ|ニスモ スカイラインGT‐R Rチューン(R...
|~|レイブリックNSX JGTC|
|~|GT40|
|~|マインズ スカイライン|
|全日本GT選手権|ARTA NSX JGTC|
|~|カルソニックスカイライン JGTC|
|~|ロックタイトゼクセルGT‐R JGTC|
|~|デンソーサードスープラ JGTC|
|ツーリスト・トロフィー|アウディS4|
|レース・オブ・レッドエンブレム|ニスモ400R|
|レジェンド・オブ・シルバーアロー|CLKツーリングカー|
|アルテッツァ・レース|ヴィッツRS1.5|
|~|アルテッツァLMレースカー|
|~|トムスX540チェイサー|
|タイプ・R ミーティング|NSX type R|
|~|スプーンS2000|
|~|無限S2000|
|~|S2000|
|エボリューション・ミーティング|ランエボVI ラリーカー|
|ドリームカー・チャンピオンシップ|FTO LMレースカー|
|~|インプレッサ LMレースカー|
|~|S2000 LMレースカー|
|~|RX‐7 LMレースカー|
|アマチュアリーグ制覇|バイパーGTS-R team Oreca|
***プロフェッショナル [#o13227cc]
|>|~プロフェッショナル|h
|BGCOLOR(#CFC):||c
|ブリティッシュ・GTカー・カップ|バンキッシュ|
|GT・ワールド・チャンピオンシップ|R390 ロードカー|
|~|カリブラ ツーリングカー|
|~|GT40 レースカー|
|~|XJ220 レースカー|
|FFチャレンジ|スプーン シビック TypeR|
|FRチャレンジ|NISMO GT-R LM ロードカー(R33)|
|MRチャレンジ|ZZ II|
|4WDチャレンジ|ランエボVII ラリーカー|
|スパイダー&ロードスター|シェルビー・コブラ67|
|ボクサー・スピリット|RUF RGT|
|レース・オブ・NAスポーツ|ゾンタC12S|
|レース・オブ・ターボ・スポーツ|RUF CTR2|
|グランツーリスモ・オールスターズ|GT-ONE レースカー|
|~|R390 GT1 レースカー|
|~|バイパーGTS‐R|
|~|インプレッサ セダン STi|
|全日本GT選手権|ディアブロJGTC|
|イタリアン・アバンギャルド|ゾンタ レースカー|
|レース・オブ・レッドエンブレム|カルソニックスカイライン JG...
|ヴィッツ・レース|ヴィッツRS1.5|
|~|スープラRZ|
|~|アルテッツアLMレースカー|
|~|カストロール・トムス・スープラ|
|エリーゼ・トロフィー|エリーゼ190|
|クリオ・トロフィー|ニュービートル カップカー|
|タスカン・チャレンジ|Speed12|
|~|グリフィス500|
|ドリームカー・チャンピオンシップ|GT-ONE レースカー|
|~|エスペラントGTR-1|
|~|FTO LM レースカー|
|~|F090/S|
|ポリフォニーデジタル・カップ|GT-ONE レースカー|
|~|Speed12|
|~|エスクード PikesPeak Version|
|~|F094/S|
|ライク・ザ・ウインド|マツダ 787B|
|フォーミュラGT|F090/S|
|~|F686/M|
|~|F688/S|
|~|F687/S|
|プロフェッショナル・リーグ制覇|F686/M|
***耐久 [#w0540f82]
|>|~耐久|h
|BGCOLOR(#CFC):||c
|グラン・バレー|スプーンS2000レースカー|
|~|インプレッサ LM レースカー|
|~|R390 GT1 ロードカー|
|~|F090/S|
|シアトル・100マイル|ZZ II|
|~|NISMO GT-R LM ロードカー(R33)|
|~|エスペラント GTR‐1|
|~|F687/S|
|ラグナセカ・耐久200|F686/M|
|~|カルソニックスカイライン|
|~|アルテッツァLMレースカー|
|パッセージ・トゥ・コロッセオ|ヴェルティゴ レースカー|
|~|ゾンタ レースカー|
|~|F688/S|
|~|デルタHFインテグラーレ ラリーカー|
|トライラル・マウンテン耐久|マインズ スカイラインGT-R・N1|
|~|ストームV12レースカー|
|~|S2000 LM レースカー|
|~|F094/H|
|スペシャル・ステージ・ルート11|ARTA NSX JGTC|
|~|スーパーオートバックス APEX MR-S|
|~|カマロ レースカー|
|~|F687/S|
|ロードスター耐久|ユーノス ロードスター|
|~|ロードスター RS|
|~|F688/S|
|東京・ルート246|F094/H|
|~|GT-ONE ロードカー|
|~|RX-7 LM レースカー|
|~|C-Westレッツォシルビア|
|ミストラル・78ラップス|ディアブロ JGTC|
|~|FTO LM レースカー|
|~|F686/M|
|~|XJ220 ロードカー|
|スーパースピードウェイ・150マイル|ファルコン XR8 レ...
|~|コルベット C5R|
|~|クリオスポーツ レースカー|
|~|F090/S|
|耐久レース制覇|F094/H|
***ラリー [#g1976662]
|>|~ラリー|h
|BGCOLOR(#CFC):||c
|ラリーチャレンジ|セリカ ラリーカー|
|タヒチ・メイズ|エスコート・ラリーカー|
|スモーキー・マウンテン・ラリー|フォーカス・ラリーカー|
|ラリー・オブ・アルプス|206・ラリーカー|
|ラリー・チャレンジⅡ|カローラ・ラリーカー|
|タヒチ・メイズⅡ|インプレッサ・ラリーカー|
|スモーキー・マウンテン・ラリーⅡ|ランサーエボリューション...
|ラリー・オブ・アルプスⅡ|ランサーエボリューションⅦ・ラリ...
|スーパー・スペシャル・ルート5|クサラ・ラリーカー|
|スーパー・スペシャル・ルート5Ⅱ|インプレッサ・ラリーカー ...
|ラリーイベント全制覇|エスクード PikesPeak Version|
#br
#br
----
#topicpath
終了行:
#menu(GT3Menu)
*プレゼントカー [#bcc9d661]
#contents
***ビギナー [#r053e543]
|>|~ビギナー|h
|BGCOLOR(#CFC):||c
|クラブマンカップ|ロードスター|
|サンデーカップ|AE 86 スプリンタートレノ|
|FFチャレンジ|ヴィッツRS1.5|
|FRチャレンジ|S13シルビア|
|MRチャレンジ|MR-S Sエディション|
|4WDチャレンジ|アルトワークス スズキスポーツ リミテッド|
|ライトウェイトKカップ|ミニ クーパー 1.3i|
|スターズ&ストライプス|カマロSS|
|スパイダー&ロードスター|ロードスターRS|
|80’s スポーツカー・カップ|RX-7(FC3S)|
|レース・オブ・NAスポーツ|CR-XデルソルSiR|
|レースオブ・ターボ・スポーツ|ミラ・TR-XX アヴァンツァートR|
|アウディTT・ツーリスト・トロフィー|TT 1.8T クアトロ|
|レジェンド・オブ・シルバーアロー|SLK230コンプレッサー|
|アルテッツァ・レース|セリカSS-II|
|ヴィッツ・レース|ヴィッツRS1.5|
|タイプ・R ミーティング|シビックSiR-II|
|エボリューション・ミーティング|ランエボIV GSR|
|ビートル・カップ|ニュービートルRSi|
|GT・ワールド・チャンピオンシップ|ランエボ6 GSR|
|~|ユーノスロードスター|
|~|スカイラインGT-R V‐spec(R32)|
|~|セリカ GT-FOUR|
|ビギナーリーグ制覇|ランサーエボリューション Ⅴ GSR|
***アマチュア [#t6ba6e09]
|>|~アマチュア|h
|BGCOLOR(#CFC):||c
|日本選手権|RX-7 RZ(黄)|
|~|ランエボ4 GSR|
|~|インプレッサワゴンWRXSTi Version VI|
|~|FTO GP Version R|
|米国選手権|インプレッサセダン WRX STi Version VI|
|~|カマロ レースカー|
|~|TT1.8Tクアトロ|
|~|RX‐7 Type RS|
|欧州選手権|ミニ クーパー 1.3i|
|~|スカイラインGT‐R V-spec II(R32)|
|~|ヴェルティゴ レースカー|
|~|エリーゼ 190|
|GT・ワールド・チャンピオンシップ|ニッサンZコンセプト|
|~|GT‐ONE ロードカー|
|~|C-West レッツォシルビア|
|~|RX‐8|
|ドイツ・ツーリングカー選手権|ニュービートルカップカー|
|~|アストラツーリングカー|
|~|RUF3400S|
|~|ルポカップカー|
|FFチャレンジ|セリカTRDスポーツM|
|FRチャレンジ|スプリンタートレノ S.S Version|
|MRチャレンジ|NSX Type S Zero|
|4WDチャレンジ|ランエボ7 GSR|
|スターズ&ストライプス|スプーンS2000 レースカー|
|ボクサー・スピリッツ|レガシィB4ブリッツェン|
|80’s スポーツカー・カップ|ニスモ スカイラインGT‐R ...
|レース・オブ・NAスポーツ|RX-8|
|レース・オブ・ターボ・スポーツ|マインズ ランエボVI|
|GT・オールスターズ|ニスモ スカイラインGT‐R Rチューン(R...
|~|レイブリックNSX JGTC|
|~|GT40|
|~|マインズ スカイライン|
|全日本GT選手権|ARTA NSX JGTC|
|~|カルソニックスカイライン JGTC|
|~|ロックタイトゼクセルGT‐R JGTC|
|~|デンソーサードスープラ JGTC|
|ツーリスト・トロフィー|アウディS4|
|レース・オブ・レッドエンブレム|ニスモ400R|
|レジェンド・オブ・シルバーアロー|CLKツーリングカー|
|アルテッツァ・レース|ヴィッツRS1.5|
|~|アルテッツァLMレースカー|
|~|トムスX540チェイサー|
|タイプ・R ミーティング|NSX type R|
|~|スプーンS2000|
|~|無限S2000|
|~|S2000|
|エボリューション・ミーティング|ランエボVI ラリーカー|
|ドリームカー・チャンピオンシップ|FTO LMレースカー|
|~|インプレッサ LMレースカー|
|~|S2000 LMレースカー|
|~|RX‐7 LMレースカー|
|アマチュアリーグ制覇|バイパーGTS-R team Oreca|
***プロフェッショナル [#o13227cc]
|>|~プロフェッショナル|h
|BGCOLOR(#CFC):||c
|ブリティッシュ・GTカー・カップ|バンキッシュ|
|GT・ワールド・チャンピオンシップ|R390 ロードカー|
|~|カリブラ ツーリングカー|
|~|GT40 レースカー|
|~|XJ220 レースカー|
|FFチャレンジ|スプーン シビック TypeR|
|FRチャレンジ|NISMO GT-R LM ロードカー(R33)|
|MRチャレンジ|ZZ II|
|4WDチャレンジ|ランエボVII ラリーカー|
|スパイダー&ロードスター|シェルビー・コブラ67|
|ボクサー・スピリット|RUF RGT|
|レース・オブ・NAスポーツ|ゾンタC12S|
|レース・オブ・ターボ・スポーツ|RUF CTR2|
|グランツーリスモ・オールスターズ|GT-ONE レースカー|
|~|R390 GT1 レースカー|
|~|バイパーGTS‐R|
|~|インプレッサ セダン STi|
|全日本GT選手権|ディアブロJGTC|
|イタリアン・アバンギャルド|ゾンタ レースカー|
|レース・オブ・レッドエンブレム|カルソニックスカイライン JG...
|ヴィッツ・レース|ヴィッツRS1.5|
|~|スープラRZ|
|~|アルテッツアLMレースカー|
|~|カストロール・トムス・スープラ|
|エリーゼ・トロフィー|エリーゼ190|
|クリオ・トロフィー|ニュービートル カップカー|
|タスカン・チャレンジ|Speed12|
|~|グリフィス500|
|ドリームカー・チャンピオンシップ|GT-ONE レースカー|
|~|エスペラントGTR-1|
|~|FTO LM レースカー|
|~|F090/S|
|ポリフォニーデジタル・カップ|GT-ONE レースカー|
|~|Speed12|
|~|エスクード PikesPeak Version|
|~|F094/S|
|ライク・ザ・ウインド|マツダ 787B|
|フォーミュラGT|F090/S|
|~|F686/M|
|~|F688/S|
|~|F687/S|
|プロフェッショナル・リーグ制覇|F686/M|
***耐久 [#w0540f82]
|>|~耐久|h
|BGCOLOR(#CFC):||c
|グラン・バレー|スプーンS2000レースカー|
|~|インプレッサ LM レースカー|
|~|R390 GT1 ロードカー|
|~|F090/S|
|シアトル・100マイル|ZZ II|
|~|NISMO GT-R LM ロードカー(R33)|
|~|エスペラント GTR‐1|
|~|F687/S|
|ラグナセカ・耐久200|F686/M|
|~|カルソニックスカイライン|
|~|アルテッツァLMレースカー|
|パッセージ・トゥ・コロッセオ|ヴェルティゴ レースカー|
|~|ゾンタ レースカー|
|~|F688/S|
|~|デルタHFインテグラーレ ラリーカー|
|トライラル・マウンテン耐久|マインズ スカイラインGT-R・N1|
|~|ストームV12レースカー|
|~|S2000 LM レースカー|
|~|F094/H|
|スペシャル・ステージ・ルート11|ARTA NSX JGTC|
|~|スーパーオートバックス APEX MR-S|
|~|カマロ レースカー|
|~|F687/S|
|ロードスター耐久|ユーノス ロードスター|
|~|ロードスター RS|
|~|F688/S|
|東京・ルート246|F094/H|
|~|GT-ONE ロードカー|
|~|RX-7 LM レースカー|
|~|C-Westレッツォシルビア|
|ミストラル・78ラップス|ディアブロ JGTC|
|~|FTO LM レースカー|
|~|F686/M|
|~|XJ220 ロードカー|
|スーパースピードウェイ・150マイル|ファルコン XR8 レ...
|~|コルベット C5R|
|~|クリオスポーツ レースカー|
|~|F090/S|
|耐久レース制覇|F094/H|
***ラリー [#g1976662]
|>|~ラリー|h
|BGCOLOR(#CFC):||c
|ラリーチャレンジ|セリカ ラリーカー|
|タヒチ・メイズ|エスコート・ラリーカー|
|スモーキー・マウンテン・ラリー|フォーカス・ラリーカー|
|ラリー・オブ・アルプス|206・ラリーカー|
|ラリー・チャレンジⅡ|カローラ・ラリーカー|
|タヒチ・メイズⅡ|インプレッサ・ラリーカー|
|スモーキー・マウンテン・ラリーⅡ|ランサーエボリューション...
|ラリー・オブ・アルプスⅡ|ランサーエボリューションⅦ・ラリ...
|スーパー・スペシャル・ルート5|クサラ・ラリーカー|
|スーパー・スペシャル・ルート5Ⅱ|インプレッサ・ラリーカー ...
|ラリーイベント全制覇|エスクード PikesPeak Version|
#br
#br
----
#topicpath
ページ名: